Разрядные нормативы по пауэрлифтингу без экипировки IPA
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 560.0 | 490.0 | 437.5 | 385.0 | 342.5 | 302.5 | 267.5 |
56 | 605.0 | 532.5 | 475.0 | 417.5 | 370.0 | 327.5 | 290.0 |
60 | 645.0 | 570.0 | 507.5 | 447.5 | 397.5 | 350.0 | 310.0 |
67.5 | 705.0 | 627.5 | 560.0 | 492.5 | 437.5 | 387.5 | 342.5 |
75 | 755.0 | 675.0 | 602.5 | 530.0 | 470.0 | 415.0 | 367.5 |
82.5 | 790.0 | 710.0 | 635.0 | 557.5 | 495.0 | 437.5 | 387.5 |
90 | 820.0 | 740.0 | 660.0 | 582.5 | 515.0 | 455.0 | 402.5 |
100 | 850.0 | 770.0 | 680.0 | 602.5 | 537.5 | 475.0 | 420.0 |
110 | 875.0 | 795.0 | 700.0 | 620.0 | 552.5 | 490.0 | 432.5 |
125 | 905.0 | 822.5 | 720.0 | 640.0 | 562.5 | 505.0 | 447.5 |
140 | 935.0 | 852.5 | 745.0 | 655.0 | 575.0 | 517.5 | 457.5 |
140+ | 965.0 | 870.0 | 767.5 | 677.5 | 600.0 | 530.0 | 470.0 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 365.0 | 325.0 | 280.0 | 245.0 | 215.0 | 187.5 | 157.5 |
48 | 395.0 | 352.5 | 305.0 | 267.5 | 235.0 | 207.5 | 177.5 |
52 | 425.0 | 377.5 | 327.5 | 287.5 | 252.5 | 222.5 | 190.0 |
56 | 445.0 | 397.5 | 345.0 | 302.5 | 267.5 | 235.0 | 202.5 |
60 | 480.0 | 430.0 | 375.0 | 327.5 | 290.0 | 255.0 | 220.0 |
67.5 | 510.0 | 455.0 | 397.5 | 347.5 | 307.5 | 270.0 | 232.5 |
75 | 530.0 | 475.0 | 415.0 | 362.5 | 320.0 | 282.5 | 242.5 |
82.5 | 550.0 | 490.0 | 427.5 | 375.0 | 332.5 | 292.5 | 252.5 |
90 | 575.0 | 512.5 | 447.5 | 392.5 | 347.5 | 305.0 | 265.0 |
90+ | 600.0 | 532.5 | 470.0 | 410.0 | 362.5 | 317.5 | 277.5 |
Понравился материал? Поделись ссылкой с другими!
Хочешь первым узнавать об обновлениях сайта?