Главная
Новости
Фото
Биографии
Написать нам
         
Вам прежнее качество жизни с зубными имплантатами
Беременность и уход за волосами.
Чем полезна тренировка на фитболе?
Где получить справку для соревнований
Что приготовить на обед без мяса
Что делает пульмонолог
На какой рынок лучше ехать в Москве?
Что нельзя дарить на свадьбу
Восковая эпиляция в домашних условиях

Разрядные нормативы WPC
Становая тяга в экипировке (вступают в силу с 2012г.)

Мужчины

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
100 390 345 300 262.5 235 210 180 150 120
110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5

 

Женщины

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

 


Понравился материал? Поделись ссылкой с другими!


Хочешь первым узнавать об обновлениях сайта?