Разрядные нормативы по пауэрлифтингу в экипировке федерации IPA
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 600.0 | 530.0 | 470.0 | 425.0 | 392.5 | 345.0 | 315.0 |
56 | 650.0 | 580.0 | 510.0 | 460.0 | 420.0 | 377.5 | 345.0 |
60 | 700.0 | 625.0 | 555.0 | 512.5 | 470.0 | 405.0 | 365.0 |
67.5 | 775.0 | 700.0 | 625.0 | 572.5 | 510.0 | 457.5 | 405.0 |
75 | 845.0 | 765.0 | 685.0 | 615.0 | 530.0 | 467.5 | 425.0 |
82.5 | 900.0 | 820.0 | 725.0 | 635.0 | 547.5 | 490.0 | 450.0 |
90 | 950.0 | 850.0 | 750.0 | 655.0 | 565.0 | 512.5 | 470.0 |
100 | 995.0 | 895.0 | 775.0 | 675.0 | 582.5 | 532.5 | 490.0 |
110 | 1035.0 | 915.0 | 795.0 | 695.0 | 602.5 | 547.5 | 505.0 |
125 | 1100.0 | 945.0 | 820.0 | 712.5 | 630.0 | 575.0 | 525.0 |
140 | 1150.0 | 970.0 | 845.0 | 740.0 | 645.0 | 585.0 | 535.0 |
140+ | 1170.0 | 1000.0 | 880.0 | 770.0 | 690.0 | 620.0 | 550.0 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 430.0 | 375.0 | 327.5 | 285.0 | 252.5 | 222.5 | 190.0 |
48 | 470.0 | 412.5 | 355.0 | 312.5 | 277.5 | 247.5 | 212.5 |
52 | 505.0 | 442.5 | 382.5 | 335.0 | 297.5 | 265.0 | 227.5 |
56 | 540.0 | 465.0 | 402.5 | 352.5 | 315.0 | 280.0 | 242.5 |
60 | 575.0 | 505.0 | 437.5 | 385.0 | 342.5 | 302.5 | 265.0 |
67.5 | 610.0 | 532.5 | 465.0 | 407.5 | 362.5 | 320.0 | 280.0 |
75 | 635.0 | 555.0 | 485.0 | 425.0 | 377.5 | 337.5 | 290.0 |
82.5 | 660.0 | 575.0 | 500.0 | 437.5 | 392.5 | 350.0 | 302.5 |
90 | 685.0 | 600.0 | 522.5 | 460.0 | 410.0 | 362.5 | 317.5 |
90+ | 710.0 | 625.0 | 545.0 | 482.5 | 427.5 | 375.0 | 330.0 |
Понравился материал? Поделись ссылкой с другими!
Хочешь первым узнавать об обновлениях сайта?