Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу Федерации Пауэрлифтинга России 2011-2013гг.
Мужчины
Вес | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | - | - | 295,0 | 255,0 | 235,0 | 212,5 | 195,0 | 180,0 |
53 | 555,0 | 492,5 | 400,0 | 325,0 | 282,5 | 260,0 | 232,5 | 215,0 | 195,0 |
59 | 620,0 | 555,0 | 445,0 | 362,5 | 315,0 | 290,0 | 260,0 | 240,0 | 212,5 |
66 | 692,5 | 620,0 | 495,0 | 402,5 | 350,0 | 320,0 | 287,5 | 257,5 | 227,5 |
74 | 762,5 | 680,0 | 522,5 | 440,0 | 385,0 | 352,5 | 317,5 | 280,0 | 247,5 |
83 | 825,0 | 732,5 | 567,5 | 482,5 | 422,5 | 387,5 | 352,5 | 307,5 | 277,5 |
93 | 870,0 | 772,5 | 595,0 | 520,0 | 465,0 | 412,5 | 382,5 | 340,0 | 307,5 |
105 | 910,0 | 795,0 | 630,0 | 552,5 | 500,0 | 460,0 | 397,5 | 355,0 | 330,0 |
120 | 942,5 | 815,0 | 672,5 | 600,0 | 530,0 | 497,5 | 422,5 | 372,5 | 347,5 |
+120 | 965,0 | 840,0 | 720,0 | 617,5 | 545,0 | 510,0 | 455,0 | 390,0 | 372,5 |
Женщины
Вес | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 330,0 | 265,0 | 232,5 | 175,0 | 150,0 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 97,5 |
47 | 362,5 | 287,5 | 252,5 | 190,0 | 165,0 | 150,0 | 135,0 | 122,5 | 105,0 |
52 | 400,0 | 315,0 | 280,0 | 210,0 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135,0 | 117,5 |
57 | 430,0 | 342,5 | 302,5 | 227,5 | 200,0 | 182,5 | 162,5 | 147,5 | 127,5 |
63 | 470,0 | 375,0 | 327,5 | 252,5 | 220,0 | 202,5 | 180,0 | 162,5 | 142,5 |
72 | 500,0 | 400,0 | 357,5 | 285,0 | 247,5 | 227,5 | 202,5 | 182,5 | 157,5 |
84 | 530,0 | 435,0 | 395,0 | 327,5 | 285,0 | 260,0 | 220,0 | 205,0 | 177,5 |
+84 | 545,0 | 460,0 | 412,5 | 352,5 | 320,0 | 285,0 | 235,0 | 217,5 | 192,5 |
Общие условия:
Выполнение нормативов рассчитываются по сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, тяга становая). Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, спортивное звание МС – с 16 лет, спортивные разряды – с 10 лет. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (19 - 23 года); юноши, девушки (14 - 18 лет). Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.
При этом должны выполняться следующие условия:
Все разряды до КМС могут быть присвоены на соревнованиях городского уровня и выше, обязательно присутствии трех судей первой категории.
КМС – выполняется на спортивных соревнованиях со статусом не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации и наличии двух спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
МС – выполняется на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, зональных отборочных соревнованиях, на чемпионатах г. Москвы и г. С-Петербурга, при условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
МСМК – выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, а также, при условии занятия 1 места: на чемпионате России или Кубке России. Обязательное условие - проведение допинг-контроля и наличие трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.
Для присвоения МСМК России необходимо занять: 1 место на чемпионате России или Кубке России.
Понравился материал? Поделись ссылкой с другими!
Хочешь первым узнавать об обновлениях сайта?