Проект разрядных нормативов по пауэрлифтингу без экипировки
Мужчины
Вес | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | - | 300,0 | 260,0 | 227,5 | 212,5 | 192,5 | 180,0 | 167,5 |
53 | - | - | 347,5 | 285,0 | 252,5 | 235,0 | 212,5 | 197,5 | 180,0 |
59 | - | - | 377,5 | 317,5 | 280,0 | 260,0 | 237,5 | 220,0 | 197,5 |
66 | - | - | 430,0 | 355,0 | 312,5 | 287,5 | 262,5 | 237,5 | 212,5 |
74 | - | - | 455,0 | 387,5 | 342,5 | 317,5 | 287,5 | 257,5 | 230,0 |
83 | - | - | 492,5 | 425,0 | 377,5 | 350,0 | 320,0 | 282,5 | 257,5 |
93 | - | - | 517,5 | 457,5 | 415,0 | 372,5 | 347,5 | 315,0 | 287,5 |
105 | - | - | 547,5 | 487,5 | 445,0 | 415,0 | 362,5 | 327,5 | 307,5 |
120 | - | - | 585,0 | 527,5 | 472,5 | 447,5 | 385,0 | 342,5 | 322,5 |
+120 | - | - | 625,0 | 542,5 | 485,0 | 460,0 | 415,0 | 357,5 | 340,0 |
Женщины
Вес | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | - | 205,0 | 155,0 | 135,0 | 122,5 | 112,5 | 102,5 | 90,0 |
47 | - | - | 222,5 | 170,0 | 147,5 | 135,0 | 122,5 | 112,5 | 97,5 |
52 | - | - | 247,5 | 187,5 | 162,5 | 150,0 | 135,0 | 125,0 | 107,5 |
57 | - | - | 267,5 | 202,5 | 177,5 | 165,0 | 147,5 | 135,0 | 117,5 |
63 | - | - | 287,5 | 225,0 | 195,0 | 182,5 | 165,0 | 150,0 | 132,5 |
72 | - | - | 315,0 | 255,0 | 220,0 | 205,0 | 185,0 | 167,5 | 145,0 |
84 | - | - | 347,5 | 292,5 | 255,0 | 235,0 | 200,0 | 187,5 | 162,5 |
+84 | - | - | 362,5 | 312,5 | 285,0 | 257,5 | 215,0 | 200,0 | 177,5 |
Понравился материал? Поделись ссылкой с другими!
Хочешь первым узнавать об обновлениях сайта?